DATE / TIME | ELEV | FLOW | FLOW-RES OUT | PRECIP-INC | INST-VAL | INST-VAL | INST-VAL | PER-CUM | FEET | CFS | CFS | INCHES |
---|---|---|---|---|
1 January 2022 06:00 | 1017.13 | 42 | 30 | 0.13 |
1 January 2022 12:00 | 1017.22 | 134 | 30 | |
1 January 2022 18:00 | 1017.42 | 293 | 81 | |
1 January 2022 24:00 | 1017.96 | 724 | 101 | |
2 January 2022 06:00 | 1018.82 | 1096 | 101 | 1.69 |
2 January 2022 12:00 | 1019.36 | 747 | 102 | |
2 January 2022 18:00 | 1019.66 | 466 | 102 | |
2 January 2022 24:00 | 1019.84 | 321 | 102 | |
3 January 2022 06:00 | 1019.99 | 285 | 103 | 0.16 |
3 January 2022 12:00 | 1020.00 | 176 | 226 | |
3 January 2022 18:00 | 1019.86 | 118 | 287 | |
3 January 2022 24:00 | 1019.70 | 93 | 287 | |
4 January 2022 06:00 | 1019.51 | 56 | 287 | 0.00 |
4 January 2022 12:00 | 1019.31 | 43 | 286 | |
4 January 2022 18:00 | 1019.11 | 43 | 286 | |
4 January 2022 24:00 | 1018.89 | 24 | 285 | |
5 January 2022 06:00 | 1018.67 | 30 | 284 | 0.06 |
5 January 2022 12:00 | 1018.43 | 0 | 284 | |
5 January 2022 18:00 | 1018.19 | 0 | 283 | |
5 January 2022 24:00 | 1017.95 | 0 | 283 | |
6 January 2022 06:00 | 1017.69 | 0 | 282 | 0.00 |
6 January 2022 12:00 | 1017.47 | 20 | 157 | |
6 January 2022 18:00 | 1017.51 | 89 | 75 | |
6 January 2022 24:00 | 1017.50 | 60 | 75 | |
7 January 2022 06:00 | 1017.48 | 54 | 75 | 0.32 |
7 January 2022 12:00 | 1017.45 | 41 | 75 | |
7 January 2022 18:00 | 1017.43 | 52 | 75 | |
7 January 2022 24:00 | 1017.40 | 41 | 75 | |
8 January 2022 06:00 | 1017.37 | 41 | 75 | 0.00 |
8 January 2022 12:00 | 1017.32 | 18 | 75 | |
8 January 2022 18:00 | 1017.29 | 41 | 75 | |
8 January 2022 24:00 | 1017.26 | 41 | 75 | |
9 January 2022 06:00 | 1017.23 | 40 | 75 | 0.27 |
9 January 2022 12:00 | 1017.24 | 87 | 75 | |
9 January 2022 18:00 | 1018.39 | 1405 | 76 | |
9 January 2022 24:00 | 1019.84 | 1802 | 77 | |
10 January 2022 06:00 | 1020.48 | 853 | 77 | 1.22 |
10 January 2022 12:00 | 1020.83 | 502 | 78 | |
10 January 2022 18:00 | 1021.07 | 374 | 78 | |
10 January 2022 24:00 | 1021.24 | 296 | 78 | |
11 January 2022 06:00 | 1021.36 | 232 | 78 | 0.00 |
11 January 2022 12:00 | 1021.35 | 163 | 233 | |
11 January 2022 18:00 | 1021.19 | 85 | 291 | |
11 January 2022 24:00 | 1021.02 | 72 | 290 | |
12 January 2022 06:00 | 1020.83 | 58 | 290 | 0.00 |
12 January 2022 12:00 | 1020.62 | 35 | 289 | |
12 January 2022 18:00 | 1020.42 | 47 | 289 | |
12 January 2022 24:00 | 1020.22 | 46 | 288 | |
13 January 2022 06:00 | 1020.00 | 21 | 288 | 0.00 |
13 January 2022 12:00 | 1019.78 | 14 | 287 | |
13 January 2022 18:00 | 1019.54 | 1 | 287 | |
13 January 2022 24:00 | 1019.32 | 13 | 286 | |
14 January 2022 06:00 | 1019.08 | 1 | 286 | 0.00 |
14 January 2022 12:00 | 1018.84 | 0 | 285 | |
14 January 2022 18:00 | 1018.59 | 0 | 284 | |
14 January 2022 24:00 | 1018.33 | 0 | 284 | |
15 January 2022 06:00 | 1018.07 | 0 | 283 | 0.00 |
15 January 2022 12:00 | 1017.84 | 0 | 239 | |
15 January 2022 18:00 | 1017.63 | 0 | 225 | |
15 January 2022 24:00 | 1017.41 | 0 | 225 | |
16 January 2022 06:00 | 1017.19 | 0 | 225 | 0.00 |
16 January 2022 12:00 | 1017.18 | 57 | 37 | |
16 January 2022 18:00 | 1017.25 | 86 | 5 | |
16 January 2022 24:00 | 1017.32 | 86 | 5 | |
17 January 2022 06:00 | 1017.38 | 74 | 5 | 0.22 |
17 January 2022 12:00 | 1017.44 | 74 | 5 | |
17 January 2022 18:00 | 1017.49 | 63 | 5 | |
17 January 2022 24:00 | 1017.54 | 63 | 5 | |
18 January 2022 06:00 | 1017.59 | 63 | 5 | 0.00 |
18 January 2022 12:00 | 1017.63 | 51 | 5 | |
18 January 2022 18:00 | 1017.66 | 58 | 27 | |
18 January 2022 24:00 | 1017.68 | 53 | 30 | |
19 January 2022 06:00 | 1017.70 | 53 | 30 | 0.16 |
19 January 2022 12:00 | 1017.72 | 59 | 39 | |
19 January 2022 18:00 | 1017.74 | 64 | 41 | |
19 January 2022 24:00 | 1017.87 | 192 | 41 | |
20 January 2022 06:00 | 1018.34 | 585 | 42 | 0.90 |
20 January 2022 12:00 | 1018.84 | 703 | 139 | |
20 January 2022 18:00 | 1019.11 | 471 | 153 | |
20 January 2022 24:00 | 1019.26 | 335 | 153 | |
21 January 2022 06:00 | 1019.35 | 263 | 153 | 0.00 |
21 January 2022 12:00 | 1019.33 | 196 | 253 | |
21 January 2022 18:00 | 1019.19 | 116 | 286 | |
21 January 2022 24:00 | 1019.03 | 91 | 285 | |
22 January 2022 06:00 | 1018.85 | 75 | 285 | 0.00 |
22 January 2022 12:00 | 1018.66 | 65 | 284 | |
22 January 2022 18:00 | 1018.46 | 53 | 284 | |
22 January 2022 24:00 | 1018.25 | 41 | 283 | |
23 January 2022 06:00 | 1018.04 | 40 | 283 | 0.00 |
23 January 2022 12:00 | 1017.81 | 17 | 282 | |
23 January 2022 18:00 | 1017.57 | 5 | 282 | |
23 January 2022 24:00 | 1017.34 | 16 | 281 | |
24 January 2022 06:00 | 1017.10 | 3 | 281 | 0.00 |
24 January 2022 12:00 | 1017.12 | 95 | 51 | |
24 January 2022 18:00 | 1017.17 | 88 | 30 | |
24 January 2022 24:00 | 1017.22 | 88 | 30 | |
25 January 2022 06:00 | 1017.26 | 76 | 30 | 0.00 |
25 January 2022 12:00 | 1017.30 | 76 | 53 | |
25 January 2022 18:00 | 1017.29 | 64 | 75 | |
25 January 2022 24:00 | 1017.27 | 52 | 75 | |
26 January 2022 06:00 | 1017.25 | 52 | 75 | 0.00 |
26 January 2022 12:00 | 1017.24 | 64 | 75 | |
26 January 2022 18:00 | 1017.21 | 41 | 75 | |
26 January 2022 24:00 | 1017.18 | 40 | 75 | |
27 January 2022 06:00 | 1017.15 | 41 | 75 | 0.00 |
27 January 2022 12:00 | 1017.11 | 29 | 75 | |
27 January 2022 18:00 | 1017.11 | 40 | 26 | |
27 January 2022 24:00 | 1017.14 | 46 | 11 | |
28 January 2022 06:00 | 1017.18 | 57 | 11 | 0.00 |
28 January 2022 12:00 | 1017.21 | 46 | 11 | |
28 January 2022 18:00 | 1017.24 | 46 | 11 | |
28 January 2022 24:00 | 1017.29 | 69 | 11 | |
29 January 2022 06:00 | 1017.32 | 46 | 11 | 0.12 |
29 January 2022 12:00 | 1017.34 | 34 | 26 | |
29 January 2022 18:00 | 1017.35 | 61 | 55 | |
29 January 2022 24:00 | 1017.34 | 50 | 61 | |
30 January 2022 06:00 | 1017.32 | 38 | 61 | 0.00 |
30 January 2022 12:00 | 1017.31 | 50 | 61 | |
30 January 2022 18:00 | 1017.30 | 50 | 61 | |
30 January 2022 24:00 | 1017.30 | 61 | 61 | |
31 January 2022 06:00 | 1017.29 | 50 | 61 | 0.00 |
31 January 2022 12:00 | 1017.26 | 27 | 61 | |
31 January 2022 18:00 | 1017.25 | 50 | 61 | |
31 January 2022 24:00 | 1017.24 | 50 | 61 | |
1 February 2022 06:00 | 1017.22 | 50 | 61 | 0.00 |
1 February 2022 12:00 | 1017.19 | 27 | 62 | |
1 February 2022 18:00 | 1017.18 | 50 | 61 | |
1 February 2022 24:00 | 1017.16 | 38 | 61 | |
2 February 2022 06:00 | 1017.14 | 38 | 61 | 0.00 |
2 February 2022 12:00 | 1017.11 | 26 | 61 | |
2 February 2022 18:00 | 1017.09 | 38 | 61 | |
2 February 2022 24:00 | 1017.11 | 84 | 61 | |
3 February 2022 06:00 | 1017.12 | 73 | 61 | 0.29 |
3 February 2022 12:00 | 1017.11 | 49 | 61 | |
3 February 2022 18:00 | 1017.13 | 92 | 70 | |
3 February 2022 24:00 | 1017.72 | 753 | 71 | |
4 February 2022 06:00 | 1018.68 | 1182 | 72 | 1.12 |
4 February 2022 12:00 | 1019.19 | 815 | 250 | |
4 February 2022 18:00 | 1019.36 | 541 | 384 | |
4 February 2022 24:00 | 1019.31 | 373 | 434 | |
5 February 2022 06:00 | 1019.17 | 264 | 433 | 0.05 |
5 February 2022 12:00 | 1018.97 | 192 | 433 | |
5 February 2022 18:00 | 1018.73 | 155 | 432 | |
5 February 2022 24:00 | 1018.46 | 119 | 431 | |
6 February 2022 06:00 | 1018.18 | 106 | 430 | 0.00 |
6 February 2022 12:00 | 1017.86 | 59 | 429 | |
6 February 2022 18:00 | 1017.70 | 76 | 201 | |
6 February 2022 24:00 | 1017.66 | 95 | 141 | |
7 February 2022 06:00 | 1017.60 | 71 | 141 | 0.00 |
7 February 2022 12:00 | 1017.53 | 60 | 141 | |
7 February 2022 18:00 | 1017.46 | 60 | 141 | |
7 February 2022 24:00 | 1017.39 | 60 | 141 | |
8 February 2022 06:00 | 1017.31 | 48 | 140 | 0.00 |
8 February 2022 12:00 | 1017.22 | 36 | 140 | |
8 February 2022 18:00 | 1017.23 | 152 | 85 | |
8 February 2022 24:00 | 1017.29 | 99 | 30 | |
9 February 2022 06:00 | 1017.33 | 76 | 30 | 0.00 |
9 February 2022 12:00 | 1017.34 | 42 | 53 | |
9 February 2022 18:00 | 1017.36 | 98 | 75 | |
9 February 2022 24:00 | 1017.34 | 52 | 75 | |
10 February 2022 06:00 | 1017.33 | 64 | 75 | 0.00 |
10 February 2022 12:00 | 1017.31 | 52 | 75 | |
10 February 2022 18:00 | 1017.29 | 52 | 75 | |
10 February 2022 24:00 | 1017.28 | 64 | 75 | |
11 February 2022 06:00 | 1017.26 | 52 | 75 | 0.00 |
11 February 2022 12:00 | 1017.22 | 29 | 75 | |
11 February 2022 18:00 | 1017.21 | 64 | 75 | |
11 February 2022 24:00 | 1017.20 | 64 | 75 | |
12 February 2022 06:00 | 1017.19 | 64 | 75 | 0.00 |
12 February 2022 12:00 | 1017.16 | 40 | 75 | |
12 February 2022 18:00 | 1017.16 | 75 | 75 | |
12 February 2022 24:00 | 1017.17 | 87 | 75 | |
13 February 2022 06:00 | 1017.17 | 75 | 75 | 0.00 |
13 February 2022 12:00 | 1017.16 | 64 | 75 | |
13 February 2022 18:00 | 1017.15 | 64 | 75 | |
13 February 2022 24:00 | 1017.15 | 75 | 75 | |
14 February 2022 06:00 | 1017.14 | 64 | 75 | 0.00 |
14 February 2022 12:00 | 1017.13 | 64 | 75 | |
14 February 2022 18:00 | 1017.12 | 64 | 75 | |
14 February 2022 24:00 | 1017.12 | 75 | 75 | |
15 February 2022 06:00 | 1017.11 | 64 | 75 | 0.00 |
15 February 2022 12:00 | 1017.09 | 52 | 75 | |
15 February 2022 18:00 | 1017.08 | 64 | 75 | |
15 February 2022 24:00 | 1017.07 | 63 | 75 | |
16 February 2022 06:00 | 1017.07 | 75 | 75 | 0.00 |
16 February 2022 12:00 | 1017.05 | 52 | 64 | |
16 February 2022 18:00 | 1017.03 | 30 | 53 | |
16 February 2022 24:00 | 1017.02 | 41 | 53 | |
17 February 2022 06:00 | 1017.00 | 30 | 53 | 0.00 |
17 February 2022 12:00 | 1017.01 | 65 | 39 | |
17 February 2022 18:00 | 1017.04 | 60 | 25 | |
17 February 2022 24:00 | 1017.18 | 187 | 25 | |
18 February 2022 06:00 | 1017.41 | 291 | 25 | 0.85 |
18 February 2022 12:00 | 1017.56 | 198 | 60 | |
18 February 2022 18:00 | 1017.61 | 153 | 95 | |
18 February 2022 24:00 | 1017.64 | 130 | 95 | |
19 February 2022 06:00 | 1017.66 | 119 | 95 | 0.00 |
19 February 2022 12:00 | 1017.66 | 95 | 95 | |
19 February 2022 18:00 | 1017.67 | 107 | 95 | |
19 February 2022 24:00 | 1017.66 | 84 | 95 | |
20 February 2022 06:00 | 1017.66 | 95 | 95 | 0.00 |
20 February 2022 12:00 | 1017.64 | 72 | 123 | |
20 February 2022 18:00 | 1017.56 | 58 | 151 | |
20 February 2022 24:00 | 1017.48 | 58 | 151 | |
21 February 2022 06:00 | 1017.41 | 70 | 151 | 0.00 |
21 February 2022 12:00 | 1017.25 | 8 | 150 | |
21 February 2022 18:00 | 1017.21 | 57 | 92 | |
21 February 2022 24:00 | 1017.20 | 57 | 75 | |
22 February 2022 06:00 | 1017.23 | 80 | 75 | 0.49 |
22 February 2022 12:00 | 1017.41 | 289 | 93 | |
22 February 2022 18:00 | 1017.55 | 267 | 105 | |
22 February 2022 24:00 | 1017.72 | 302 | 106 | |
23 February 2022 06:00 | 1018.19 | 649 | 106 | 0.63 |
23 February 2022 12:00 | 1018.84 | 859 | 107 | |
23 February 2022 18:00 | 1019.27 | 620 | 107 | |
23 February 2022 24:00 | 1019.54 | 435 | 107 | |
24 February 2022 06:00 | 1019.75 | 363 | 108 | 0.11 |
24 February 2022 12:00 | 1020.16 | 605 | 108 | |
24 February 2022 18:00 | 1021.01 | 1139 | 109 | |
24 February 2022 24:00 | 1021.62 | 893 | 109 | |
25 February 2022 06:00 | 1022.13 | 765 | 110 | 1.12 |
25 February 2022 12:00 | 1023.04 | 1279 | 111 | |
25 February 2022 18:00 | 1023.73 | 970 | 112 | |
25 February 2022 24:00 | 1024.15 | 635 | 112 | |
26 February 2022 06:00 | 1024.43 | 461 | 113 | 0.00 |
26 February 2022 12:00 | 1024.47 | 327 | 329 | |
26 February 2022 18:00 | 1024.30 | 240 | 451 | |
26 February 2022 24:00 | 1024.11 | 215 | 451 | |
27 February 2022 06:00 | 1023.89 | 177 | 450 | 0.00 |
27 February 2022 12:00 | 1023.65 | 151 | 449 | |
27 February 2022 18:00 | 1023.39 | 125 | 448 | |
27 February 2022 24:00 | 1023.11 | 100 | 448 | |
28 February 2022 06:00 | 1022.83 | 91 | 447 | 0.00 |
28 February 2022 12:00 | 1022.53 | 60 | 446 | |
28 February 2022 18:00 | 1022.23 | 59 | 445 | |
28 February 2022 24:00 | 1021.92 | 45 | 444 | |
1 March 2022 06:00 | 1021.60 | 32 | 443 | 0.00 |
1 March 2022 12:00 | 1021.26 | 5 | 441 | |
1 March 2022 18:00 | 1020.92 | 10 | 440 | |
1 March 2022 24:00 | 1020.58 | 28 | 439 | |
2 March 2022 06:00 | 1020.23 | 14 | 438 | 0.00 |
2 March 2022 12:00 | 1019.86 | 0 | 436 | |
2 March 2022 18:00 | 1019.49 | 0 | 435 | |
2 March 2022 24:00 | 1019.12 | 0 | 434 | |
3 March 2022 06:00 | 1018.73 | 0 | 432 | 0.00 |
3 March 2022 12:00 | 1018.33 | 4 | 431 | |
3 March 2022 18:00 | 1018.01 | 16 | 356 | |
3 March 2022 24:00 | 1017.77 | 9 | 282 | |
4 March 2022 06:00 | 1017.53 | 9 | 282 | 0.00 |
4 March 2022 12:00 | 1017.45 | 189 | 178 | |
4 March 2022 18:00 | 1017.44 | 64 | 75 | |
4 March 2022 24:00 | 1017.44 | 75 | 75 | |
5 March 2022 06:00 | 1017.43 | 64 | 75 | 0.00 |
5 March 2022 12:00 | 1017.41 | 52 | 75 | |
5 March 2022 18:00 | 1017.40 | 64 | 75 | |
5 March 2022 24:00 | 1017.39 | 64 | 75 | |
6 March 2022 06:00 | 1017.39 | 75 | 75 | 0.00 |
6 March 2022 12:00 | 1017.38 | 64 | 75 | |
6 March 2022 18:00 | 1017.38 | 75 | 75 | |
6 March 2022 24:00 | 1017.37 | 64 | 75 | |
7 March 2022 06:00 | 1017.37 | 75 | 75 | 0.00 |
7 March 2022 12:00 | 1017.41 | 121 | 75 | |
7 March 2022 18:00 | 1017.50 | 179 | 75 | |
7 March 2022 24:00 | 1017.58 | 168 | 75 | |
8 March 2022 06:00 | 1017.64 | 145 | 75 | 0.56 |
8 March 2022 12:00 | 1017.68 | 122 | 75 | |
8 March 2022 18:00 | 1017.72 | 122 | 76 | |
8 March 2022 24:00 | 1017.77 | 133 | 76 | |
9 March 2022 06:00 | 1017.87 | 191 | 76 | 0.43 |
9 March 2022 12:00 | 1017.93 | 145 | 114 | |
9 March 2022 18:00 | 1017.98 | 209 | 151 | |
9 March 2022 24:00 | 1018.02 | 198 | 152 | |
10 March 2022 06:00 | 1018.06 | 198 | 152 | 0.00 |
10 March 2022 12:00 | 1018.08 | 175 | 152 | |
10 March 2022 18:00 | 1018.09 | 163 | 152 | |
10 March 2022 24:00 | 1018.10 | 163 | 152 | |
11 March 2022 06:00 | 1018.10 | 152 | 152 | 0.00 |
11 March 2022 12:00 | 1018.09 | 140 | 152 | |
11 March 2022 18:00 | 1018.09 | 152 | 152 | |
11 March 2022 24:00 | 1018.07 | 128 | 152 | |
12 March 2022 06:00 | 1018.12 | 209 | 152 | 0.00 |
12 March 2022 12:00 | 1018.13 | 163 | 152 | |
12 March 2022 18:00 | 1018.13 | 152 | 152 | |
12 March 2022 24:00 | 1018.13 | 152 | 152 | |
13 March 2022 06:00 | 1018.11 | 129 | 152 | 0.00 |
13 March 2022 12:00 | 1018.09 | 129 | 152 | |
13 March 2022 18:00 | 1018.06 | 117 | 152 | |
13 March 2022 24:00 | 1018.10 | 198 | 152 | |
14 March 2022 06:00 | 1018.13 | 186 | 152 | 0.30 |
14 March 2022 12:00 | 1018.15 | 175 | 152 | |
14 March 2022 18:00 | 1018.18 | 186 | 152 | |
14 March 2022 24:00 | 1018.27 | 256 | 152 | |
15 March 2022 06:00 | 1018.36 | 256 | 152 | 0.00 |
15 March 2022 12:00 | 1018.43 | 233 | 152 | |
15 March 2022 18:00 | 1018.49 | 222 | 152 | |
15 March 2022 24:00 | 1018.55 | 222 | 152 | |
16 March 2022 06:00 | 1018.59 | 199 | 152 | 0.00 |
16 March 2022 12:00 | 1018.62 | 187 | 152 | |
16 March 2022 18:00 | 1018.66 | 199 | 152 | |
16 March 2022 24:00 | 1018.68 | 176 | 153 | |
17 March 2022 06:00 | 1018.69 | 164 | 153 | 0.06 |
17 March 2022 12:00 | 1018.69 | 153 | 153 | |
17 March 2022 18:00 | 1018.69 | 153 | 153 | |
17 March 2022 24:00 | 1018.68 | 141 | 153 | |
18 March 2022 06:00 | 1018.67 | 141 | 153 | 0.00 |
18 March 2022 12:00 | 1018.65 | 129 | 152 | |
18 March 2022 18:00 | 1018.63 | 129 | 152 | |
18 March 2022 24:00 | 1018.60 | 118 | 152 | |
19 March 2022 06:00 | 1018.58 | 129 | 152 | 0.00 |
19 March 2022 12:00 | 1018.53 | 95 | 152 | |
19 March 2022 18:00 | 1018.47 | 83 | 152 | |
19 March 2022 24:00 | 1018.39 | 60 | 152 | |
20 March 2022 06:00 | 1018.32 | 71 | 152 | 0.00 |
20 March 2022 12:00 | 1018.23 | 48 | 152 | |
20 March 2022 18:00 | 1018.16 | 71 | 152 | |
20 March 2022 24:00 | 1018.08 | 59 | 152 | |
21 March 2022 06:00 | 1018.01 | 71 | 152 | 0.00 |
21 March 2022 12:00 | 1017.96 | 94 | 114 | |
21 March 2022 18:00 | 1017.95 | 64 | 76 | |
21 March 2022 24:00 | 1017.93 | 53 | 76 | |
22 March 2022 06:00 | 1017.92 | 64 | 76 | 0.00 |
22 March 2022 12:00 | 1017.93 | 87 | 43 | |
22 March 2022 18:00 | 1017.99 | 81 | 11 | |
22 March 2022 24:00 | 1018.03 | 58 | 11 | |
23 March 2022 06:00 | 1018.07 | 58 | 11 | 0.00 |
23 March 2022 12:00 | 1018.12 | 69 | 11 | |
23 March 2022 18:00 | 1018.17 | 69 | 11 | |
23 March 2022 24:00 | 1018.22 | 69 | 11 | |
24 March 2022 06:00 | 1018.28 | 81 | 11 | 0.08 |
24 March 2022 12:00 | 1018.31 | 46 | 11 | |
24 March 2022 18:00 | 1018.35 | 58 | 11 | |
24 March 2022 24:00 | 1018.40 | 69 | 11 | |
25 March 2022 06:00 | 1018.44 | 58 | 11 | 0.00 |
25 March 2022 12:00 | 1018.47 | 46 | 8 | |
25 March 2022 18:00 | 1018.50 | 40 | 5 | |
25 March 2022 24:00 | 1018.54 | 51 | 5 | |
26 March 2022 06:00 | 1018.58 | 51 | 5 | 0.02 |
26 March 2022 12:00 | 1018.58 | 5 | 5 | |
26 March 2022 18:00 | 1018.65 | 86 | 5 | |
26 March 2022 24:00 | 1018.67 | 28 | 5 | |
27 March 2022 06:00 | 1018.71 | 51 | 5 | 0.00 |
27 March 2022 12:00 | 1018.72 | 17 | 5 | |
27 March 2022 18:00 | 1018.75 | 40 | 5 | |
27 March 2022 24:00 | 1018.79 | 51 | 5 | |
28 March 2022 06:00 | 1018.81 | 28 | 5 | 0.00 |
28 March 2022 12:00 | 1018.84 | 40 | 5 | |
28 March 2022 18:00 | 1018.85 | 17 | 5 | |
28 March 2022 24:00 | 1018.88 | 40 | 5 | |
29 March 2022 06:00 | 1018.91 | 40 | 5 | 0.00 |
29 March 2022 12:00 | 1018.93 | 28 | 5 | |
29 March 2022 18:00 | 1018.95 | 28 | 5 | |
29 March 2022 24:00 | 1018.98 | 40 | 5 | |
30 March 2022 06:00 | 1019.00 | 28 | 5 | 0.00 |
30 March 2022 12:00 | 1019.03 | 41 | 5 | |
30 March 2022 18:00 | 1019.03 | 5 | 5 | |
30 March 2022 24:00 | 1019.05 | 29 | 5 | |
31 March 2022 06:00 | 1019.08 | 41 | 5 | 0.00 |
31 March 2022 12:00 | 1019.11 | 41 | 5 | |
31 March 2022 18:00 | 1019.11 | 5 | 5 | |
31 March 2022 24:00 | 1019.14 | 41 | 5 | |
1 April 2022 06:00 | 1019.16 | 29 | 5 | 0.00 |
1 April 2022 12:00 | 1019.19 | 41 | 5 | |
1 April 2022 18:00 | 1019.21 | 29 | 5 | |
1 April 2022 24:00 | 1019.23 | 29 | 5 | |
2 April 2022 06:00 | 1019.26 | 41 | 5 | 0.06 |
2 April 2022 12:00 | 1019.27 | 17 | 5 | |
2 April 2022 18:00 | 1019.29 | 29 | 5 | |
2 April 2022 24:00 | 1019.31 | 29 | 5 | |
3 April 2022 06:00 | 1019.33 | 29 | 5 | 0.00 |
3 April 2022 12:00 | 1019.35 | 29 | 5 | |
3 April 2022 18:00 | 1019.37 | 29 | 5 | |
3 April 2022 24:00 | 1019.39 | 29 | 5 | |
4 April 2022 06:00 | 1019.42 | 41 | 5 | 0.00 |
4 April 2022 12:00 | 1019.43 | 17 | 5 | |
4 April 2022 18:00 | 1019.45 | 29 | 5 | |
4 April 2022 24:00 | 1019.47 | 29 | 5 | |
5 April 2022 06:00 | 1019.50 | 41 | 5 | 0.00 |
5 April 2022 12:00 | 1019.51 | 17 | 5 | |
5 April 2022 18:00 | 1019.54 | 41 | 5 | |
5 April 2022 24:00 | 1019.57 | 41 | 5 | |
6 April 2022 06:00 | 1019.60 | 41 | 5 | 0.21 |
6 April 2022 12:00 | 1019.62 | 29 | 5 | |
6 April 2022 18:00 | 1019.65 | 41 | 5 | |
6 April 2022 24:00 | 1019.71 | 78 | 5 | |
7 April 2022 06:00 | 1019.74 | 41 | 5 | 0.23 |
7 April 2022 12:00 | 1019.75 | 17 | 5 | |
7 April 2022 18:00 | 1019.79 | 54 | 5 | |
7 April 2022 24:00 | 1019.82 | 41 | 5 | |
8 April 2022 06:00 | 1019.84 | 29 | 5 | 0.00 |
8 April 2022 12:00 | 1019.87 | 41 | 5 | |
8 April 2022 18:00 | 1019.88 | 17 | 5 | |
8 April 2022 24:00 | 1019.93 | 66 | 5 | |
9 April 2022 06:00 | 1019.96 | 41 | 5 | 0.18 |
9 April 2022 12:00 | 1019.99 | 41 | 5 | |
9 April 2022 18:00 | 1020.02 | 41 | 5 | |
9 April 2022 24:00 | 1020.05 | 41 | 5 | |
10 April 2022 06:00 | 1020.07 | 29 | 5 | 0.06 |
10 April 2022 12:00 | 1020.10 | 41 | 5 | |
10 April 2022 18:00 | 1020.11 | 17 | 5 | |
10 April 2022 24:00 | 1020.14 | 41 | 5 | |
11 April 2022 06:00 | 1020.16 | 29 | 5 | 0.00 |
11 April 2022 12:00 | 1020.17 | 17 | 5 | |
11 April 2022 18:00 | 1020.20 | 41 | 5 | |
11 April 2022 24:00 | 1020.22 | 29 | 5 | |
12 April 2022 06:00 | 1020.24 | 29 | 5 | 0.00 |
12 April 2022 12:00 | 1020.26 | 29 | 5 | |
12 April 2022 18:00 | 1020.29 | 41 | 5 | |
12 April 2022 24:00 | 1020.30 | 17 | 5 | |
13 April 2022 06:00 | 1020.33 | 41 | 5 | 0.00 |
13 April 2022 12:00 | 1020.35 | 29 | 5 | |
13 April 2022 18:00 | 1020.37 | 29 | 5 | |
13 April 2022 24:00 | 1020.38 | 17 | 5 | |
14 April 2022 06:00 | 1020.43 | 66 | 5 | 0.18 |
14 April 2022 12:00 | 1020.45 | 29 | 5 | |
14 April 2022 18:00 | 1020.47 | 29 | 5 | |
14 April 2022 24:00 | 1020.49 | 29 | 5 | |
15 April 2022 06:00 | 1020.51 | 29 | 5 | 0.00 |
15 April 2022 12:00 | 1020.52 | 17 | 5 | |
15 April 2022 18:00 | 1020.53 | 17 | 5 | |
15 April 2022 24:00 | 1020.56 | 41 | 5 | |
16 April 2022 06:00 | 1020.57 | 17 | 5 | 0.12 |
16 April 2022 12:00 | 1020.59 | 29 | 5 | |
16 April 2022 18:00 | 1020.60 | 17 | 5 | |
16 April 2022 24:00 | 1020.62 | 29 | 5 | |
17 April 2022 06:00 | 1020.64 | 29 | 5 | 0.00 |
17 April 2022 12:00 | 1020.66 | 29 | 5 | |
17 April 2022 18:00 | 1020.67 | 17 | 5 | |
17 April 2022 24:00 | 1020.70 | 41 | 5 | |
18 April 2022 06:00 | 1020.73 | 41 | 5 | 0.59 |
18 April 2022 12:00 | 1020.84 | 138 | 5 | |
18 April 2022 18:00 | 1020.94 | 126 | 5 | |
18 April 2022 24:00 | 1021.01 | 91 | 5 | |
19 April 2022 06:00 | 1021.08 | 95 | 5 | 0.18 |
19 April 2022 12:00 | 1021.14 | 82 | 5 | |
19 April 2022 18:00 | 1021.19 | 69 | 5 | |
19 April 2022 24:00 | 1021.25 | 82 | 5 | |
20 April 2022 06:00 | 1021.30 | 69 | 5 | 0.00 |
20 April 2022 12:00 | 1021.34 | 56 | 5 | |
20 April 2022 18:00 | 1021.38 | 56 | 5 | |
20 April 2022 24:00 | 1021.43 | 69 | 5 | |
21 April 2022 06:00 | 1021.47 | 56 | 5 | 0.00 |
21 April 2022 12:00 | 1021.50 | 44 | 5 | |
21 April 2022 18:00 | 1021.54 | 56 | 5 | |
21 April 2022 24:00 | 1021.58 | 56 | 5 | |
22 April 2022 06:00 | 1021.62 | 56 | 5 | 0.00 |
22 April 2022 12:00 | 1021.65 | 44 | 5 | |
22 April 2022 18:00 | 1021.68 | 43 | 5 | |
22 April 2022 24:00 | 1021.71 | 44 | 5 | |
23 April 2022 06:00 | 1021.75 | 56 | 5 | 0.00 |
23 April 2022 12:00 | 1021.78 | 44 | 5 | |
23 April 2022 18:00 | 1021.80 | 31 | 5 | |
23 April 2022 24:00 | 1021.84 | 56 | 5 | |
